Parker RSD
DNP PPK3/4
Faster 3CFPV/4SRPV
Holmbury IAP
Voswinkel UX
产品特性:
可以与标准国际标准 A 1/2“公接头连接
可以在有残压下接通管路
安全装置保护接头和软管在意外分离力的情况下免受损坏
末端有多种螺纹形式可供选择:BSP, NPT, 公制螺纹等
应用场合:
它主要用于农业、移动、建筑等行业。
产品规格:
KSC3-BK母接头在剩余压力下可与公接头连接
KSCK3-BK母接头和公接头都可在残余压力下连接
材质: 主体优质钢镀锌
密封件: 标准NBR丁腈橡胶,FKM,EPDM可供选择
背托环: PTFE
工作温度: 用标准密封圈 -25℃ + 125℃

| 力浦液压 | 国际标准 | L | ØD | S | ØT | T | 母接头编号 | 母接头编号 |
| 08 | 12.5 | 110.2 | 38 | 32 | 1/2"BSP | KSC3-BK-08F-BSP | KSCK3-BK-08F-BSP | |
| 110.2 | M18*1.5 | KSC3-BK-08F-M1815 | KSCK3-BK-08F-M1815 | |||||
| 111.2 | M22*1.5 | KSC3-BK-08F-M2215 | KSCK3-BK-08F-M2215 | |||||
| 107.3 | 3/4"UNF | KSC3-BK-08F-UNF34 | KSCK3-BK-08F-UNF34 | |||||
| 108.9 | 7/8"UNF | KSC3-BK-08F-UNF78 | KSCK3-BK-08F-UNF78 | |||||
| 111.3 | 1-1/16"UNF | KSC3-BK-08F-UNF1116 | KSCK3-BK-08F-UNF1116 | |||||
| 112.9 | 3/4"UNF | KSC3-BK-08F-JIC34 | KSCK3-BK-08F-JIC34 | |||||
| 115.5 | 7/8"UNF | KSC3-BK-08F-JIC78 | KSCK3-BK-08F-JIC78 | |||||
| 118.2 | 1-1/16"UNF | KSC3-BK-08F-JIC1116 | KSCK3-BK-08F-JIC1116 | |||||
| 109 | 13/16"UN | KSC3-BK-08F-ORFS1316 | KSCK3-BK-08F-ORFS1316 | |||||
| 110.7 | M22*1.5 | KSC3-BK-08F-M2215-ED | KSCK3-BK-08F-M2215-ED |
重型:
| 力浦液压 | 国际标准 | L | ØD | S | ØT | T | 母接头编号 | 母接头编号 |
| 08 | 12.5 | 108.2 | 38 | 12H | M20*1.5 | KSC3-BK-08F-M2015H | KSCK3-BK-08F-M2015H |
技术特性:
| 规格 | 最大工作压力 | 额定流量 | 最小爆破压力 | 液体溢出量 | ||||||
| 接头体 | 接头套 | 连接下 | ||||||||
| 力浦液压 | 国际标准 | (bar) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
| 08 | 12.5 | 250 | 45 | 1000 | 1300 | 1200 | 2.7 | |||
防尘帽塞:

| 力浦液压 | 国际标准 | 母接头防尘塞 | 材质 | 颜色 | |
| 08 | 12.5 | KSA-08-PDP | 塑料 | 红色 | |

| 力浦液压 | 国际标准 | 母接头防尘帽 | 材质 | 颜色 | |
| 08 | 12.5 | KSP-PP-08 | 塑料 | 红色 | |